Šachmatų turnyras Antano Molevičiaus atminimui. "B" - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Reklaitis, Šarūnas (56) [5] : Svitojus, Žygimantas (3) [5]
2 Brandišauskas, Paulius (10) [4] : Stremavičius, Titas (1) [5]
3 Kybartas, Gvidonas (30) [4] : Čeponis, Tadas (11) [4]
4 Jalinskas, Gražvydas (24) [4] : Sidabras, Jonas (65) [4]
5 Misiuk, Karolina (45) [4] : Sidabras, Ignas (64) [4]
6 Trifonovas, Lukas (73) [4] : Misiuk, Patrik (46) [4]
7 Mačys, Augustas (40) [3.5] : Kazlauskas, Jonas (27) [3.5]
8 Vitulskas, Karolis (79) [3.5] : Turčinas, Ignas (74) [3.5]
9 Garunkštis, Mantrimas (16) [3] : Miknevičius, Laurynas (44) [3.5]
10 Baliuka, Robertas (8) [3] : Sasnauskas, Ignas (61) [3]
11 Ivanauskas, Vincas (20) [3] : Mukovoz, Dino (48) [3]
12 Jakavonis, Gvidas (22) [3] : Senkus, Dominykas (63) [3]
13 Šiugždinis, Marius (71) [3] : Kačerauskas, Adomas (25) [3]
14 Vaičekauskaitė, Aistė (75) [3] : Kilda, Aidas (29) [3]
15 Kriščiūnas, Jonas (32) [3] : Svidaravičius, Kipras (68) [3]
16 Vaitkevičius, Paulius (77) [3] : Kriščiūnas, Titas (33) [3]
17 Levinskaitė, Neringa (38) [3] : Šivickis, Baltrus (72) [3]
18 Mažitovas, Danielius (41) [3] : Vosylius, Vincas (80) [3]
19 Laurutytė, Ieva (36) [2.5] : Abukavičius, Danielius (4) [2.5]
20 Gucagaitė, Gabrielė (18) [2.5] : Vasiliauskas, Dovydas (78) [2.5]
21 Repšytė, Laura (57) [2.5] : Ivanauskas, Juozapas (19) [2.5]
22 Pakštas, Marius (50) [2.5] : Ivanauskas, Motėjus (21) [2.5]
23 Ambraziūnas, Mantas (5) [2] : Pocevičius, Radvydas (54) [2.5]
24 Norvaišas, Mindaugas (49) [2] : Garifulin, Kiril (15) [2]
25 Kazlauskas, Nidas (26) [2] : Mikelionytė, Augustė (43) [2]
26 Kemeklytė, Dominyka (28) [2] : Pankevič, Edvinas (52) [2]
27 Sanda, Dovydas (59) [2] : Krantz, Greta (31) [2]
28 Kriščiūnas, Mantas (34) [2] : Parachonko, Mikas (53) [2]
29 Latvienaitė, Agnė (35) [2] : Skliutas, Aivaras (66) [2]
30 Šalučka, Dovydas (70) [2] : Lukošius, Edvardas (39) [2]
31 Slabada, Justas (67) [2] : Mekionis, Edgaras (42) [2]
32 Ambraziūnas, Paulius (6) [1.5] : Gataveckas, Vainius (17) [1.5]
33 Domeika, Lukas (12) [1.5] : Bajoras, Mantas (7) [1.5]
34 Gabartas, Žygintas (13) [1.5] : Baronas, Povilas (9) [1.5]
35 Gališauskas, Deimantas (14) [1] : Sanda, Daumantas (60) [1.5]
36 Vaičiukynas, Juozas (76) [1] : Jakavonytė, Enrika (23) [1]
37 Leitzinger, Antanas (37) [1] : Ruzgas, Robertas (58) [1]
38 Misiuk, Ernest (47) [1] : Zygas, Neilandas (81) [1]
39 Palskis, Ignas (51) [.5] : Savukynas, Justas (62) [.5]
40 Prieditis, Petras (55) [.5] : Šajavičius, Ignas (69) [0]
Standings
Place Name Feder Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.
1-3 Stremavičius, Titas 1998 1791 5 14.0 20.5 20.0
Reklaitis, Šarūnas 1995 5 13.0 20.5 20.0
Svitojus, Žygimantas 1997 1649 5 12.5 19.5 20.0
4-12 Trifonovas, Lukas 1995 4 14.0 21.0 18.0
Misiuk, Patrik 1999 4 14.0 20.5 17.0
Čeponis, Tadas 1996 4 14.0 18.5 17.0
Sidabras, Ignas 1998 4 13.5 19.5 16.0
Kybartas, Gvidonas 1996 4 13.0 19.5 18.0
Sidabras, Jonas 4 13.0 19.0 15.0
Misiuk, Karolina 2001 4 12.0 17.5 16.0
Jalinskas, Gražvydas 1995 4 12.0 16.5 14.0
Brandišauskas, Paulius 4 11.5 18.0 16.0
13-17 Vitulskas, Karolis 2000 3.5 13.5 20.5 15.5
Kazlauskas, Jonas 1998 3.5 11.5 17.0 13.5
Miknevičius, Laurynas 1998 3.5 11.0 17.0 14.0
Mačys, Augustas 1997 3.5 11.0 16.0 13.0
Turčinas, Ignas 1996 3.5 10.0 15.0 13.5
18-36 Vaičekauskaitė, Aistė 1997 3 13.0 19.0 13.5
Levinskaitė, Neringa 1999 3 12.5 19.5 15.0
Mažitovas, Danielius 1997 3 12.0 19.0 12.0
Kilda, Aidas 1996 3 12.0 16.0 13.0
Sasnauskas, Ignas 1998 3 11.5 18.0 13.0
Šivickis, Baltrus 1996 3 11.5 17.0 15.0
Senkus, Dominykas 1997 3 11.5 16.5 14.0
Baliuka, Robertas 1995 3 11.5 16.5 12.0
Šiugždinis, Marius 1995 3 11.0 17.5 13.5
Svidaravičius, Kipras 1999 3 11.0 16.5 13.0
Mukovoz, Dino 2000 3 10.5 15.5 12.0
Kačerauskas, Adomas 1998 3 10.0 16.0 11.0
Kriščiūnas, Titas 3 10.0 16.0 11.0
Kriščiūnas, Jonas 3 10.0 14.0 10.0
Jakavonis, Gvidas 1998 3 9.5 15.0 12.0
Vaitkevičius, Paulius 3 9.5 14.5 13.0
Garunkštis, Mantrimas 1998 3 9.0 14.5 9.0
Ivanauskas, Vincas 2001 3 8.5 13.5 11.0
Vosylius, Vincas 1999 3 7.5 12.0 9.0
37-45 Gucagaitė, Gabrielė 1998 2.5 12.0 18.0 12.5
Abukavičius, Danielius 1996 2.5 12.0 18.0 9.0
Pakštas, Marius 1998 2.5 11.5 17.0 9.0
Ivanauskas, Motėjus 1995 2.5 10.5 16.0 10.5
Repšytė, Laura 2.5 10.0 16.0 11.5
Vasiliauskas, Dovydas 2000 2.5 9.5 13.0 7.5
Laurutytė, Ieva 1995 2.5 9.0 14.0 11.0
Ivanauskas, Juozapas 2001 2.5 8.5 13.0 9.0
Pocevičius, Radvydas 2000 2.5 7.5 11.0 9.5
46-62 Kriščiūnas, Mantas 2 11.5 16.0 9.0
Mekionis, Edgaras 1997 2 11.0 16.5 10.0
Sanda, Dovydas 2 10.5 16.5 9.0
Šalučka, Dovydas 1997 2 10.0 16.0 8.0
Pankevič, Edvinas 1998 2 10.0 15.5 9.0
Slabada, Justas 1997 2 10.0 15.0 7.0
Ambraziūnas, Mantas 1998 2 9.5 14.5 6.0
Skliutas, Aivaras 1999 2 9.0 13.5 8.0
Mikelionytė, Augustė 1997 2 8.5 13.5 7.0
Garifulin, Kiril 2000 2 8.0 12.5 8.0
Krantz, Greta 1997 2 8.0 12.5 7.0
Parachonko, Mikas 1997 2 8.0 12.0 7.0
Kemeklytė, Dominyka 2 8.0 11.5 7.0
Latvienaitė, Agnė 1997 2 7.5 10.5 7.0
Kazlauskas, Nidas 2000 2 7.0 11.0 7.0
Lukošius, Edvardas 1999 2 6.5 11.0 5.0
Norvaišas, Mindaugas 1998 2 6.5 9.0 5.0
63-69 Gabartas, Žygintas 1.5 10.5 15.5 8.5
Baronas, Povilas 1996 1.5 10.5 15.5 8.0
Sanda, Daumantas 1.5 10.5 15.5 7.0
Bajoras, Mantas 1.5 9.5 13.5 8.0
Gataveckas, Vainius 2000 1.5 8.5 12.5 6.5
Domeika, Lukas 1998 1.5 7.5 12.0 6.0
Ambraziūnas, Paulius 2000 1.5 5.5 10.0 5.0
70-76 Leitzinger, Antanas 2000 1 9.5 13.5 5.0
Zygas, Neilandas 1999 1 8.5 13.5 6.0
Vaičiukynas, Juozas 2001 1 8.5 12.5 5.0
Gališauskas, Deimantas 2000 1 8.0 11.5 3.0
Jakavonytė, Enrika 2000 1 7.5 11.0 5.0
Ruzgas, Robertas 2000 1 7.5 10.5 2.0
Misiuk, Ernest 2003 1 6.5 10.0 3.0
77-79 Palskis, Ignas 1998 0.5 7.0 11.5 2.0
Savukynas, Justas 2001 0.5 6.5 11.0 1.0
Prieditis, Petras 1999 0.5 5.5 8.5 1.0
80-81 Šajavičius, Ignas 1999 0 7.0 10.5 0.0
Urbonavičius, Rytis 1995 1726 0 1.5 1.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Stremavičius, Titas 1998 1791 20:W 41:W 10:W 19:W 4:W 12:
2 Reklaitis, Šarūnas 1995 34:W 32:W 37:W 26:W 8:W 3:
3 Svitojus, Žygimantas 1997 1649 54:W 48:W 22:W 5:W 13:W 2:
4 Trifonovas, Lukas 1995 30:W 55:W 21:W 6:W 1:L 5:
5 Misiuk, Patrik 1999 69:W 25:W 12:W 3:L 23:W 4:
6 Čeponis, Tadas 1996 77:W 9:W 24:W 4:L 18:W 8:
7 Sidabras, Ignas 1998 11:W 43:W 8:L 46:W 19:W 10:
8 Kybartas, Gvidonas 1996 49:W 65:W 7:W 23:W 2:L 6:
9 Sidabras, Jonas 29:W 6:L 56:W 21:W 20:W 11:
10 Misiuk, Karolina 2001 52:W 71:W 1:L 35:W 33:W 7:
11 Jalinskas, Gražvydas 1995 7:L 78:W 53:W 22:W 24:W 9:
12 Brandišauskas, Paulius 39:W 50:W 5:L 47:W 28:W 1:
13 Vitulskas, Karolis 2000 61:W 15:D 14:W 25:W 3:L 17:
14 Kazlauskas, Jonas 1998 51:W 18:D 13:L 39:W 41:W 16:
15 Miknevičius, Laurynas 1998 38:W 13:D 18:D 37:D 43:W 34:
16 Mačys, Augustas 1997 36:W 27:L 64:D 44:W 40:W 14:
17 Turčinas, Ignas 1996 46:W 38:D 26:L 63:W 37:W 13:
18 Vaičekauskaitė, Aistė 1997 59:W 14:D 15:D 30:W 6:L 21:
19 Levinskaitė, Neringa 1999 42:W 53:W 27:W 1:L 7:L 23:
20 Mažitovas, Danielius 1997 1:L 52:W 55:W 27:W 9:L 36:
21 Kilda, Aidas 1996 80:W 33:W 4:L 9:L 51:W 18:
22 Sasnauskas, Ignas 1998 40:W 66:W 3:L 11:L 58:W 25:
23 Šivickis, Baltrus 1996 31:W 47:W 63:W 8:L 5:L 19:
24 Senkus, Dominykas 1997 74:W 64:W 6:L 29:W 11:L 32:
25 Baliuka, Robertas 1995 28:W 5:L 70:W 13:L 46:W 22:
26 Šiugždinis, Marius 1995 56:W 63:D 17:W 2:L 38:D 29:
27 Svidaravičius, Kipras 1999 58:W 16:W 19:L 20:L 60:W 31:
28 Mukovoz, Dino 2000 25:L 73:W 68:W 32:W 12:L 35:
29 Kačerauskas, Adomas 1998 9:L 57:W 48:W 24:L 50:W 26:
30 Kriščiūnas, Titas 4:L 51:W 49:W 18:L 48:W 33:
31 Kriščiūnas, Jonas 23:L 42:D 72:W 38:D 49:W 27:
32 Jakavonis, Gvidas 1998 78:W 2:L 65:W 28:L 57:W 24:
33 Vaitkevičius, Paulius 70:W 21:L 59:W 66:W 10:L 30:
34 Garunkštis, Mantrimas 1998 2:L 39:L 79:W 65:W 47:W 15:
35 Ivanauskas, Vincas 2001 65:L 75:W 50:W 10:L 54:W 28:
36 Vosylius, Vincas 1999 16:L 46:L 76:W 70:W 64:W 20:
37 Gucagaitė, Gabrielė 1998 75:W 45:W 2:L 15:D 17:L 42:
38 Abukavičius, Danielius 1996 15:L 17:D 42:W 31:D 26:D 43:
39 Pakštas, Marius 1998 12:L 34:W 44:D 14:L 66:W 40:
40 Ivanauskas, Motėjus 1995 22:L 62:W 45:W 41:D 16:L 39:
41 Repšytė, Laura 67:W 1:L 74:W 40:D 14:L 44:
42 Vasiliauskas, Dovydas 2000 19:L 31:D 38:L 77:W 67:W 37:
43 Laurutytė, Ieva 1995 72:W 7:L 66:D 64:W 15:L 38:
44 Ivanauskas, Juozapas 2001 48:L 76:W 39:D 16:L 69:W 41:
45 Pocevičius, Radvydas 2000 73:W 37:L 40:L 67:D 63:W 52:
46 Kriščiūnas, Mantas 17:L 36:W 71:W 7:L 25:L 57:
47 Mekionis, Edgaras 1997 81:+ 23:L 67:W 12:L 34:L 51:
48 Sanda, Dovydas 44:W 3:L 29:L 74:W 30:L 56:
49 Šalučka, Dovydas 1997 8:L 60:W 30:L 59:W 31:L 61:
50 Pankevič, Edvinas 1998 68:W 12:L 35:L 55:W 29:L 58:
51 Slabada, Justas 1997 14:L 30:L 61:W 56:W 21:L 47:
52 Ambraziūnas, Mantas 1998 10:L 20:L 62:W 54:L 70:W 45:
53 Skliutas, Aivaras 1999 60:W 19:L 11:L 58:L 77:W 59:
54 Mikelionytė, Augustė 1997 3:L 67:L 80:W 52:W 35:L 60:
55 Garifulin, Kiril 2000 79:W 4:L 20:L 50:L 76:W 62:
56 Krantz, Greta 1997 26:L 79:W 9:L 51:L 72:W 48:
57 Parachonko, Mikas 1997 63:L 29:L 73:W 68:W 32:L 46:
58 Kemeklytė, Dominyka 27:L 72:L 78:W 53:W 22:L 50:
59 Latvienaitė, Agnė 1997 18:L 80:W 33:L 49:L 71:W 53:
60 Kazlauskas, Nidas 2000 53:L 49:L 75:W 72:W 27:L 54:
61 Lukošius, Edvardas 1999 13:L 68:L 51:L 75:W 73:W 49:
62 Norvaišas, Mindaugas 1998 64:L 40:L 52:L 80:W 74:W 55:
63 Gabartas, Žygintas 57:W 26:D 23:L 17:L 45:L 64:
64 Baronas, Povilas 1996 62:W 24:L 16:D 43:L 36:L 63:
65 Sanda, Daumantas 35:W 8:L 32:L 34:L 68:D 73:
66 Bajoras, Mantas 76:W 22:L 43:D 33:L 39:L 68:
67 Gataveckas, Vainius 2000 41:L 54:W 47:L 45:D 42:L 69:
68 Domeika, Lukas 1998 50:L 61:W 28:L 57:L 65:D 66:
69 Ambraziūnas, Paulius 2000 5:L 70:L 77:D 71:W 44:L 67:
70 Leitzinger, Antanas 2000 33:L 69:W 25:L 36:L 52:L 75:
71 Zygas, Neilandas 1999 0:W 10:L 46:L 69:L 59:L 76:
72 Vaičiukynas, Juozas 2001 43:L 58:W 31:L 60:L 56:L 74:
73 Gališauskas, Deimantas 2000 45:L 28:L 57:L 79:W 61:L 65:
74 Jakavonytė, Enrika 2000 24:L 77:W 41:L 48:L 62:L 72:
75 Ruzgas, Robertas 2000 37:L 35:L 60:L 61:L 80:W 70:
76 Misiuk, Ernest 2003 66:L 44:L 36:L 78:W 55:L 71:
77 Palskis, Ignas 1998 6:L 74:L 69:D 42:L 53:L 78:
78 Savukynas, Justas 2001 32:L 11:L 58:L 76:L 79:D 77:
79 Prieditis, Petras 1999 55:L 56:L 34:L 73:L 78:D 80:
80 Šajavičius, Ignas 1999 21:L 59:L 54:L 62:L 75:L 79:
81 Urbonavičius, Rytis 1995 1726 47:- 0: 0: 0: 0: 0: